| 2007 – 2011 year by year and cumulative (US$) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total 2007-2011 | |
| UNDP | 38,030,816 | 29,626,262 | 22,536,652 | 40,245,780 | 18,873,973 | 149,313,483 |
| UNOPS | 788,644 | 1,905,000 | 2,930,696 | 12,391,350 | 2,399,354 | 20,415,044 |
| UNICEF | 189,390 | 4,100,000 | 10,417,611 | 4,217,964 | 18,924,965 | |
| UNHCR | 700,000 | 2,100,010 | 1,480,696 | 4,574,742 | 8,678,295 | 17,533,743 |
| UNFPA | 4,000,000 | 200,005 | 3,368,959 | 4,699,300 | 998,190 | 13,266,454 |
| IOM | 4,610,933 | 1,605,602 | 3,460,103 | 1,426,225 | 11,102,863 | |
| FAO | 804,215 | 4,278,200 | 2,944,698 | 8,027,113 | ||
| UNWOMEN | 3,000,000 | 718,443 | 513,108 | 918,891 | 5,150,442 | |
| WFP | 2,949,440 | 2,090,200 | 5,039,640 | |||
| OHCHR | 1,999,830 | 948,942 | 2,086,863 | 5,035,635 | ||
| UNESCO | 900,000 | 1,050,000 | 1,149,922 | 317,806 | 3,417,728 | |
| ILO | 1,851,785 | 1,000,000 | 401,523 | 3,253,308 | ||
| UNHABITAT | 750,000 | 921,761 | 1,671,761 | |||
| UNIDO | 1,050,000 | 1,050,000 | ||||
| UNODC | 900,000 | 900,000 | ||||
| UNCDF | 760,000 | 760,000 | ||||
| Totals | 46,519,460 | 41,150,043 | 42,478,435 | 89,360,259 | 45,353,982 | 264,862,180 |
